Четырёх диапазонные мультимедийные смартфоны от корпорации Apple, более известные как iPhone - уникальная на сегодняшний день возможность иметь при себе одновременно коммуникатор, интернет-планшет и плеер iPod. В рейтинге наиболее полезных современных технологий, по версии популярного издания PCWorld, iPhone занял почетное второе место. Действительно, большие функциональные возможности iPhone весьма удобны и востребованы, и очень неудобно, когда случается его поломка. Наша компания выполняет быструю диагностику и ремонт различных мобильных устройств, включая и ремонт iPhone. Жулебино и Люберцы - районы, где расположены салоны нашей компании ABK-NETWORKS. Мы всегда будем рады оказать Вам любую помощь, если Вам необходим ремонт iPhone. И в Люберцах, и в Жулебино работают специалисты высокой квалификации, способные починить все, что не работает, проконсультировать обо всем, что интересует по мобильным устройствам, выехать на дом, если нет у Вас времени, зайти к нам.
Большой опыт и наличие любых комплектующих позволяют быстро и качественно выполнить простой и сложный ремонт, а также косметическую реставрацию или профилактику. Ведь чтобы iPhone был всегда в полноценной форме, ему необходима своевременная диагностика и профилактика, а не только программное обновление. Выполняя любой ремонт iPhone, (Люберцы или в Жулебино), мы гарантируем высокое качество и долгий срок службы, а также пост гарантийное обслуживание.
Ремонт iPhone 2g | |
---|---|
Замена сборки (дисплей+тачскрин) | 5500 р. |
Снятие кода пользователя телефона (с сохранением данных) | 1500 р. |
Отлочка от оператора | 1500 р. |
Обновление программного обеспечения | 1500 р. |
Сохранение данных с включающихся аппаратов | 500 р. |
Замена микрофона | 1500 р. |
Замена динамика ушного | 1500 р. |
Замена динамика полифонии | 1500 р. |
Замена задней крышки | 3000 р. |
Замена хромированной рамки | 2500 р. |
Позолота хромированной рамки (золото 999) | 3000 р. |
Замена аккумулятора (АКБ) | 2000 р. |
Замена сим-ридера | 2000 р. |
Замена нижней части корпуса | 1700 р. |
Замена разъема ЗУ | 2000 р. |
Замена сим-держателя | 500 р. |
Ремонт кнопок громкости | 1700 р. |
Ремонт разъема гарнитуры | 1700 р. |
Ремонт кнопки HOLD | 1700 р. |
Ремонт кнопки HOME | 1700 р. |
Замена микросхемы модуля Wifi | 2800 р. |
Замена системной платы | 8500 р. |
Защитная пленка | 300 р. |
Ремонт iPhone 3g | |
Замена дисплея | 2500 р. |
Замена тачскрина | 2100 р. |
Обновление программного обеспечения | 1000 р. |
Снятие кода пользователя телефона (с сохранением данных) | 1000 р. |
Отлочка от оператора | 1500 р. |
Сохранение данных с включающихся аппаратов | 500 р. |
Замена аккумулятора (АКБ оригинал) | 2000 р. |
Замена сим-держателя или сим-коннектора | 500 р. |
Замена микрофона | 1500 р. |
Замена динамика ушного | 1500 р. |
Замена динамика полифонии | 1500 р. |
Замена разъема заряда | 1500 р. |
Замена задней крышки корпуса и хромированной рамки | 3200 р. |
Позолота хромированной рамки (золото 999 пробы) | 3000 р. |
Замена сим-ридера | 2500 р. |
Ремонт кнопок громкости | 2000 р. |
Ремонт разъема гарнитуры | 2000 р. |
Ремонт кнопки HOLD | 2000 р. |
Ремонт кнопки HOME | 1700 р. |
Замена микросхемы модуля Wifi | 4200 р. |
Замена центрального процессора (CPU) | 5100 р. |
Замена контроллера USB порта и заряда АКБ | 3600 р. |
Замена микросхемы антенного переключателя GSM | 4200 р. |
Замена усилителя мощности ВЧ GSM | 3800 р. |
Замена синтезатора частоты GSM | 3800 р. |
Замена контроллера питания пользовательской части | 3500 р. |
Замена контроллера питания RF части | 3700 р. |
Защитная пленка | 300 р. |
Замена системной платы | 15000р. |
Ремонт iPhone 3GS | |
Замена дисплея | 5500 р. |
Замена тачскрина | 2500 р. |
Снятие кода пользователя телефона (с сохранением данных) | 2500 р. |
Отлочка от оператора | 2500 р. |
Сохранение данных с включающихся аппаратов | 500 р. |
Обновление программного обеспечения | 1500 р. |
Замена задней крышки корпуса и хромированной рамки | 4500 р. |
Позолота хромированной рамки (золото 999 пробы) | 3000 р. |
Замена микрофона | 2000 р. |
Замена динамика ушного | 2000 р. |
Замена динамика полифонии | 2000 р. |
Замена разъема заряда | 2500 р. |
Замена аккумулятора (АКБ оригинальный) | 2000 р. |
Замена сим-держателя или сим-коннектора | 500 р. |
Замена сим-ридера дисплея | 3500 р. |
Ремонт кнопок громкости | 2500 р. |
Ремонт разъема гарнитуры | 2500 р. |
Ремонт кнопки HOLD | 2000 р. |
Ремонт кнопки HOME | 2100 р. |
Ремонт iPad | |
Замена дисплея (экрана) iPad | 8000 р. |
Замена стекла (тачскрин) iPad | 8000 р. |
Замена dock-разъёма (+ нижний шлейф) iPad | 3500 р. |
Замена динамика iPad | 3500 р. |
Замена аккумулятора iPad | 3500 р. |
Замена задней крышки корпуса iPad | 8500 р. |
Замена кнопки включения iPad | 2000 р. |
Прошивка iPad | 1500 р. |
Защитная пленка дисплея | 900 р. |