Согласитесь, в начале девяностых мы только мечтали о струйных принтерах, не говоря уже об МФУ. В наши дни потребителю грех жаловаться: струйные и лазерные принтеры, многофункциональные устройства, факсы и копировальные аппараты - сегодня легко купить практически любое печатное оборудование. Независимо от типа печатного устройства, его работа напрямую связана с картриджем или специальной кассетой, содержащей красящее вещество. Активная эксплуатация принтера, факса или копира требует регулярной заправки картриджа, которую лучше всего доверить профессионалу.
Как правило, заправка монохромных печатных аппаратов осуществляется черными чернилами, а полноцветных - черными, желтыми, малиновыми и голубыми. В любом случае, заправка картриджей всегда сопровождается их разборкой и тщательной очисткой от отработанного тонера. С одной стороны, многие печатные аппараты универсальны и используют похожую технологию, но производственная специфика, характерная для разных производителей, заметно усложняет процесс заправки картриджей. Именно поэтому владельцы лазерных принтеров и копиров все чаще набирают в Интернете поисковые фразы типа «заправка картриджей Люберцы» или «картриджи заправка недорого».
Решив заправить картридж самостоятельно, вы идете на определенный риск: при самостоятельной заправке картриджей возможен и удовлетворительный результат (если человек раньше занимался заправкой), и совершенно неприемлемый. Заправка картриджа во многом зависит от сложности самого картриджа, опыта и умений мастера, а также от качественных материалов. Кстати, о материалах. Если профессиональные заправщики отлично разбираются в тонерах, то любители чаще действуют наугад или по совету друзей. Результат налицо: если заправочные материалы некачественные или не подходят для конкретного картриджа, то при печати обязательно появятся дефекты, а в самом неудачном случае вы просто испортите картридж.
Сегодня печатные устройства становятся все более сложными и функциональными, то есть, заправить картридж такого аппарата без специального оборудования практически невозможно. Поэтому вместо самостоятельной заправки картриджа лучше набрать в поисковике Интернета «заправка картриджей Жулебино» и доверить свой лазерный принтер, факс или копир настоящим профессионалам. Заправка картриджей печатных устройств особенно актуальна для офисов бизнес-центров, рекламных агентств и предпринимателей, которые зарабатывают печатью фотографий. В любом случае, заправка картриджей - это работа для квалифицированных специалистов!
Модель принтера | Модель картриджа | Ресурс (коп.) | Заправка Цена в руб. | Восстановление. Замена фотовала |
---|---|---|---|---|
Заправка картриджей Hewlett Packard |
||||
HP Laser Jet 1100/1100A | C4092A | 2500 | 450,00 | 540,00 |
HP Laser Jet 1200/1220/1000/1005/3300 | C7115A | 2500 | 450,00 | 540,00 |
HP Laser Jet 1200/1220/1000/1005/3300 | C7115X | 3500 | 480,00 | 540,00 |
HP Laser Jet 2100/2200 | C4096A | 5000 | 540,00 | 790,00 |
HP Laser Jet 3100/3150/5L/6L | C3906A | 2500 | 450,00 | 540,00 |
HP Laser Jet 4000/T/N/TN/4050/T/N/TN | C4127A | 6000 | 720,00 | 730,00 |
HP Laser Jet 4000/T/N/TN/4050/T/N/TN | C4127X | 10000 | 840,00 | 730,00 |
HP Laser Jet 4100 | C8061A | 6000 | 720,00 | 830,00 |
HP Laser Jet 4100 | C8061X | 10000 | 1 440,00 | 830,00 |
HP Laser Jet 5000/5000N/5000GN | C4129X | 10000 | 1 050,00 | 960,00 |
HP Laser Jet 9000 | C8543X | 30000 | 3 480,00 | |
HP Laser Jet 5SI/ 5Si MX/NX/5Si Mopier/8000 | C3909A | 15000 | 1 050,00 | 1 010,00 |
HP Laser Jet серии 8100/Mopier 320 | C4182X | 20000 | 1 230,00 | 1 020,00 |
HP Laser Jet II/IID III/IIID | 92295A | 4000 | 480,00 | 570,00 |
HP Laser Jet IIP/IIP+/IIIP | 92275A | 3500 | 480,00 | 570,00 |
HP Laser Jet IIISI/4Si/4Si MX | 92291A | 9000 | 720,00 | 750,00 |
HP Laser Jet 4/4M 4+4M+ 5/5M/5N | 92298A | 6800 | 540,00 | 580,00 |
HP Laser Jet 4/4M 4+4M+ 5/5M/5N | 92298X | 8800 | 600,00 | 580,00 |
HP Laser Jet 4L/4ML 4P/4MP | 92274A | 3350 | 450,00 | 560,00 |
HP Laser Jet 4V/4MV | C3900A | 8100 | 660,00 | 960,00 |
HP Laser Jet 5P/5MP 6P/6MP | C3903A | 4000 | 460,00 | 510,00 |
HP Laser Jet 2300 | Q2610A | 6000 | 660,00 | 860,00 |
HP Laser Jet 2300 | Q2610X | 10000 | 820,00 | 860,00 |
HP Laser Jet 1150 | Q2624A | 2500 | 450,00 | 540,00 |
HP Laser Jet 1010/1012/1015/ | Q2612A | 2000 | 450,00 | 610,00 |
3015/3020/3030 | ||||
HP Laser Jet 1300 | Q2613A | 2500 | 450,00 | 540,00 |
HP Laser Jet 1300 | Q2613Х | 4000 | 780,00 | 540,00 |
HP Laser Jet 4300 | Q1339A | 18000 | 1 260,00 | 1 000,00 |
HP Laser Jet 4200 | Q1338A | 12000 | 1 050,00 | 1 000,00 |
HP Laser Jet 1160/1320 | Q5949A | 2500 | 540,00 | 780,00 |
HP Laser Jet 1320 | Q5949X | 6000 | 650,00 | 780,00 |
HP Laser Jet 2410/20/30 | Q6511A | 6000 | 920,00 | 1 350,00 |
HP Laser Jet 2410/20/30 | Q6511X | 12000 | 1 260,00 | |
HP Laser Jet 4250/4350 | Q5942A | 10000 | 1 050,00 | |
HP Laser Jet 4250/4350 | Q5942X | 20000 | 1 320,00 | |
HP Laser Jet 3005/3027mfp/М3035 | Q7551A | 6500 | 920,00 | |
HP Laser Jet 3005/3027mfp/М3035 | Q7551X | 13000 | 1 260,00 | |
HP Laser Jet 2014/ 2015/ 2727 | Q7553A | 3000 | 540,00 | |
HP Laser Jet 2014/ 2015/ 2727 | Q7553 Х | 7000 | 680,00 | |
HP Laser Jet 1505 | CВ 436 A | 2000 | 450,00 | |
HP Laser Jet Р1005/Р1006 | CВ 435 A | 1500 | 450,00 | |
Заправка картриджей Canon |
||||
Canon FC-1xx/2xx/3xx/530/PC-7xx/PC-860 | E-16 | 2000 | 450,00 | 720,00 |
Canon FC-1xx/2xx/3xx/530/PC-7xx/PC-860 | E-30 | 4000 | 450,00 | 720,00 |
Canon Fax- L800/L900 | FX-4 | 2500 | 420,00 | 510,00 |
Canon FaxL200/L240/L250/L260/L300/ | FX-3 | 2500 | 420,00 | 510,00 |
L350/L360/L280/L290/L90/L60 |
||||
Canon LBP-460/465/660 | EP-A | 2500 | 420,00 | 510,00 |
Canon LBP-800/810/1120 | EP-22 | 2500 | 450,00 | 510,00 |
Canon LBP-1210 | EP-25 | 2500 | 450,00 | 540,00 |
Canon SmartBase PC1210D/1230D/1270D | M | 5000 | 480,00 | 645,00 |
Canon LBP-3200 | EP-27 | 2500 | 450,00 | 645,00 |
Canon D320/340/Fax L400 | T | 3500 | 450,00 | 720,00 |
Canon FC- 1,2,3,5,22/PC-6,7,11 | A-30 | 4000 | 540,00 | |
Canon BJ-100/200/230/BJC-210/ | BC-02 | 400 | 350,00 | |
240/250/1000, black | ||||
Canon Fax B100/B110/B120/B140/B150/ | BX-3 | 500 | 350,00 | |
B155/B540/B550/B640/, black | ||||
Canon BJC-2000/2100/2130/4xxx/ | BC-20 | 900 | 390,00 | |
5000/C2500,black | ||||
Canon MF4120/4140/4150/4660PL/4690PL, Fax-L100/L120 | FX-10 | 2500 | 450,00 | |
Заправка картриджей Samsung |
||||
Samsung ML-1210/1220/1250 Xerox Phaser 31103210 | ML-1210D3 | 2500 | 450,00 | |
Samsung ML-4500/4600 Xerox Phaser 3310/3210 | ML-4500D3 | 2500 | 600,00 | |
Samsung ML-1510/1710/1750 Xerox 3115/20/21/30 | ML-1710D3 | 3000 | 450,00 | |
Samsung ML-1450/1440/6060/6040 Xerox Phaser 3310 | ML-6060D6 | 6000 | 600,00 | |
Samsung SCX 4016/4116/4216F Xerox WorkCentre Pe 16e | SCX-4216D3 | 3000 | 650,00 | |
Samsung SF-5100/530/531P/535/515 | SF-5100D3 | 2500 | 600,00 | |
Samsung SCX 5112/5312F(тонер-картридж) | SCX-5312D6 | 6000 | 890,00 | |
Samsung SCX-4100 Xerox WorkCentre Pe114 | SCX-4100D3 | 3000 | 450,00 | |
Samsung SF-330/335T | INK-M40 | 400 | 600,00 | |
Samsung SCX-4200 с заменой чипа Xerox WorkCentre 3119 | SCX-4200D3 | 3000 | 600,00 | |
Samsung SCX-4725с заменой чипа | SCX-4725D3 | 3000 | 600,00 | |
Заправка картриджей Brother |
||||
HL-2030R 2040R 2070NR DCP-7010R 7025R MFC-7420R 7820RN FAX-2920R | TN-2075 | 2500 | 600+200 | 1 750,00 |
Заправка картриджей Kyocera |
||||
KYOCERA-MITA FS-720/820/920 | TK110/120 | 6000 | 1 450,00 | |
KYOCERA FS-1920 | TK55 | 15000 | 1 510,00 | |
KYOCERA-MITA KM-1620/1650/2020/2050 | TK410 | 15000 | 1 750,00 | |
Kyocera FS-2000D, FS-2000DN, 3900DN, 4000DN | TK310 | 12000 | 1 450,00 | |
Заправка картриджей Panasonic |
||||
KX-FL 401/402/403, FLC 411/412/413 | KX-FA-88 | 2000 | 450,00 | |
KX-FL 513/543, FLM 653/663 | KX-FA-83 | 2500 | 450,00 | |
Заправка картриджей Xerox |
||||
XEROX P 8 E | 113R455 | 750,00 | ||
XEROX PHASER 3110 | 109R00639 | 3000 | 450,00 | |
XEROX PHASER 3120 | 109К00725 | 3000 | 450,00 | |
XEROX PHASER 3121 | 109К00725 | 3000 | 450,00 | |
XEROX PHASER 3130 | 109К00725 | 3000 | 450,00 | |
XEROX PHASER 3210 | 109R00639 | 3000 | 600,00 | |
XEROX PHASER 3310 | 106R646 | 6000 | 600,00 | |
XEROX PHASER 3400 | 106R462 | 3000 | 1 100,00 | |
XEROX PHASER 3420 | 106R01034 | 10000 | 1 300,00 | |
XEROX PHASER 3420 | 106R01033 | 5000 | 800,00 | |
XEROX PHASER 3450 | 106R00688 | 10000 | 1 300,00 | |
XEROX PHASER 3450 | 106R00687 | 5000 | 1 100,00 | |
XEROX PHASER 4400 | 113R00628 | 15000 | 1 200,00 | |
XEROX PHASER 5400 | 113R00495 | 20000 | 1 200,00 | |
XEROX WORKCENTER 312 | 106R00586 | 850,00 | ||
XEROX WORKCENTER 390 | 113R462 | 850,00 | ||
XEROX WORKCENTER M 15 | 106R00586 | 800,00 | ||
XEROX WORKCENTER M 15 I | 106R00586 | 800,00 | ||
XEROX WORKCENTER M 20 | 113R00671 | 800,00 | ||
XEROX WORKCENTER M 20 I | 113R00671 | 800,00 | ||
XEROX WORKCENTER PE 16 | 113К00667 | 3000 | 750,00 | |
XEROX WORKCENTER PRO 312 | 113R00506 | 900,00 | ||
XEROX WORKCENTER PRO 315 | 13R00577 | 20000 | 900,00 | |
XEROX WORKCENTER PRO 320 | 13R00577 | 20000 | 750,00 | |
XEROX WORKCENTER PRO 412 | 113R00506 | 750,00 | ||
XEROX WORKCENTER PRO 415 | 101R00023 | 23000 | 800,00 | |
XEROX WORKCENTER PRO 420 | 101R00023 | 23000 | 800,00 | |
XEROX WORKCENTER PRO 423 | 113R00619 | 28800 | 900,00 | |
XEROX WORKCENTER PRO 428 | 113R00619 | 28800 | 900,00 | |
XEROX WORKCENTER PRO M 15 | 113R00506 | 800,00 | ||
XEROX WORKCENTER PRO M 15 I | 113R00506 | 800,00 |